En el post anterior os mostramos los coches más contaminantes del 2010, pues, como no puede ser de otra manera, esta vez os enseñamos los coches menos contaminantes del 2010. En la lista proporcionada por greenercars vienen tanto vehículos compactos como subcompactos, grandes como pequeños y medianos, así como camionetas, frugonestas y vehículos deportivos utilitarios.
Make and Model | Specifications | Emission Standarda | MPG: City | MPG: Hwy |
TOYOTA PRIUS | 1.8L 4, auto CVT | Tier 2 bin 3 / PZEV | 51 | 48 |
HONDA CIVIC HYBRID | 1.3L 4, auto CVT | Tier 2 bin 2 / PZEV | 40 | 45 |
TOYOTA YARIS | 1.5L 4, auto | Tier 2 bin 5 / ULEV II | 29 | 35 |
HONDA FIT | 1.5L 4, auto | Tier 2 bin 5 / ULEV II | 28 | 35 |
FORD ESCAPE HYBRID | 2.5L 4, auto CVT | Tier 2 bin 3 / PZEV | 34 | 31 |
HYUNDAI SONATA | 2.4L 4, auto | Tier 2 bin 5 / ULEV II | 22 | 32 |
VOLKSWAGEN PASSAT WAGON | 2.0L 4, auto stk [P] | Tier 2 bin 5 | 22 | 31 |
CHEVROLET EQUINOX | 2.4L 4, auto | Tier 2 bin 4 | 22 | 32 |
MAZDA 5 | 2.3L 4, auto stk | Tier 2 bin 5 / LEV II | 21 | 27 |
GMC CANYON / CHEVROLET COLORADO | 2.9L 4, auto | Tier 2 bin 4 | 18 | 25 |
CHEVROLET SILVERADO HYBRID | 6.0L 8, auto CVT | Tier 2 bin 5 | 21 | 22 |
CHEVROLET TAHOe HYBRID C1500 / GMC YUKON HYBRID C1500 | 6.0L 8, auto CVT | Tier 2 bin 5 | 21 | 22 |
[ad#horizontal]
2 comentarios
Está muy bueno que posteen estos temas, como también lo de los países más ecológicos y más contaminantes 🙂
Gracias Facundo, si tienes alguna sugerencia será bienvenida.