Los precios están referidos a € /Kg. de producto. Los precios en convencional se han obtenido de los supermercados Supercor, Eroski y Mercadona.
Los precios de productos ecológicos son fijados directamente por los productores evitando intermediarios.
04/07/2008 PRECIOS ECOLÓGICOS Y CONVENCIONALES
| CONVENCIONAL | ECOLÓGICO |
SANDÍA | 0.80-0.90 |
|
MELOCO TÓN | 1.90-2.10 |
|
PERA | 1.99-2.88 |
|
CIRUELA | 1.75-2.25 | 2 |
CEREZA | 4.40-4.50 | 3 |
TOMATE | 1.25-1.74 | 1.5-2 |
PEPINO | 0.75-1.50 | 1 |
PIMIEN TO | 1.20-2.50 | 1.9-2 |
BEREN JENA | 1-1.45 | 1.5 |
CALABA CÍN | 0.95-1.65 | 1 |
LECHUGA | 0.80-0.90 | 1 |
PATATA | 0.52-0.78 | 1 |
PUERRO | 2-3 | 2.2 |
CEBOLLA | 1.6-2.67fresca | 1.6 fresca |
AJO | 3.5-3.90 |
|
ZANAHORIA | 0.60-0.95 | 2/manojo |
PAN | 2.8 | 3 |
LIMÓN | 1.85-2.65 | 0.85-0.95 |
NARANJA | 1.40-1.79 | 0.8-0.90 |
AGUACATE | 3.79-4.35 | 3 |
14/07/2008 PRECIOS ECOLÓGICOS Y CONVENCIONALES
| CONVENCIONAL (€/Kg) | ECOLÓGICO (€/Kg) |
FRUTAS |
|
|
AGUACATE | 3.79-5.85 | 3 |
MELÓN | 0.85-3.25 | 1.20 |
CIRUELA | 1.39-2.10 | 2.5 |
LIMÓN | 2.29-2.99 | 0.85-0.95 |
NARANJA | 1.50-2.95 | 0.8-0.90 |
SANDÍA | 0.95-1.30 | 1 |
VERDURAS |
|
|
BEREN JENA | 1-1.86 | 1.5 |
CALABA CÍN | 1.49-2.25 | 1 |
CEBOLLA Fresca | 3-4.8 | 1.6 |
LECHUGA | 0.80-1 | 1 |
PATATA | 0.83-092 | 1 |
PEPINO | 1.25-2.25 | 1 |
PIMIEN TO | 1.26-2.75 | 1.5-2 |
PUERRO | 3-3.40 | 2.2 |
TOMATE | 1.09-2.25 | 1.5 |
ZANAHORIA | 1.09-1.69 manojo | 2/manojo |
JUDÍAS VERDES | 2.45-2.70 | 3.00 |
OTROS |
|
|
PAN | 2.80 | 3 |
MIEL | 4.49-7.13 | 5.00 |
[ad#horizontal]

